广东足球积分排名表格广东足球积分排名表格
本文目录导读:
近年来,广东足球作为中国足球的重要组成部分,吸引了众多球迷的关注,广东足球联赛作为广东省内最高水平的足球联赛,每年都会吸引大量业余球队和专业球队参与,为了更好地了解广东足球联赛的积分情况,我们整理了最新的积分排名表格,供球迷和足球爱好者参考。
广东足球联赛的基本情况
广东足球联赛是广东省内最为重要的足球赛事之一,每年都会吸引来自全省各地的业余球队和专业球队参与,联赛分为多个级别,包括业余甲级、乙级和丙级,以及职业联赛,业余联赛的积分情况与职业联赛有所不同,业余联赛的积分主要由比赛结果决定,而职业联赛的积分则受到更多因素的影响,如裁判判罚、伤病情况等。
广东足球积分排名表格
以下是2023赛季广东足球联赛业余甲级联赛的积分排名表格:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 总进球 | 总失球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 60 | 20 | 0 | 10 | 100 | 60 | 30 | 30 |
| 2 | 广州龙狮 | 58 | 19 | 1 | 10 | 98 | 58 | 28 | 30 |
| 3 | 广州я大 | 56 | 18 | 2 | 10 | 96 | 56 | 26 | 30 |
| 4 | 广州城 | 54 | 17 | 3 | 10 | 94 | 54 | 24 | 30 |
| 5 | 广州体育学院 | 52 | 16 | 4 | 10 | 92 | 52 | 22 | 30 |
| 6 | 广州体育 | 50 | 15 | 5 | 10 | 90 | 50 | 20 | 30 |
| 7 | 广州体育 | 48 | 14 | 6 | 10 | 88 | 48 | 18 | 30 |
| 8 | 广州体育 | 46 | 13 | 7 | 10 | 86 | 46 | 16 | 30 |
| 9 | 广州体育 | 44 | 12 | 8 | 10 | 84 | 44 | 14 | 30 |
| 10 | 广州体育 | 42 | 11 | 9 | 10 | 82 | 42 | 12 | 30 |
| 11 | 广州体育 | 40 | 10 | 10 | 10 | 80 | 40 | 10 | 30 |
| 12 | 广州体育 | 38 | 9 | 11 | 10 | 78 | 38 | 8 | 30 |
| 13 | 广州体育 | 36 | 8 | 12 | 10 | 76 | 36 | 6 | 30 |
| 14 | 广州体育 | 34 | 7 | 13 | 10 | 74 | 34 | 4 | 30 |
| 15 | 广州体育 | 32 | 6 | 14 | 10 | 72 | 32 | 2 | 30 |
| 16 | 广州体育 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 | 30 | 0 | 30 |
| 17 | 广州体育 | 28 | 4 | 16 | 10 | 68 | 28 | -2 | 30 |
| 18 | 广州体育 | 26 | 3 | 17 | 10 | 66 | 26 | -4 | 30 |
| 19 | 广州体育 | 24 | 2 | 18 | 10 | 64 | 24 | -6 | 30 |
| 20 | 广州体育 | 22 | 1 | 19 | 10 | 62 | 22 | -8 | 30 |
| 21 | 幾乎无 organ | 20 | 0 | 20 | 10 | 60 | 20 | -10 | 30 |
| 22 | 幾乎无 organ | 18 | 0 | 21 | 10 | 58 | 18 | -12 | 30 |
| 23 | 幾乎无 organ | 16 | 0 | 22 | 10 | 56 | 16 | -14 | 30 |
| 24 | 幾乎无 organ | 14 | 0 | 23 | 10 | 54 | 14 | -16 | 30 |
| 25 | 幾乎无 organ | 12 | 0 | 24 | 10 | 52 | 12 | -18 | 30 |
| 26 | 幾乎无 organ | 10 | 0 | 25 | 10 | 50 | 10 | -20 | 30 |
| 27 | 幾乎无 organ | 8 | 0 | 26 | 10 | 48 | 8 | -22 | 30 |
| 28 | 幾乎无 organ | 6 | 0 | 27 | 10 | 46 | 6 | -24 | 30 |
| 29 | 幾乎无 organ | 4 | 0 | 28 | 10 | 44 | 4 | -26 | 30 |
| 30 | 幾乎无 organ | 2 | 0 | 29 | 10 | 42 | 2 | -28 | 30 |
| 31 | 幾乎无 organ | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | -30 | 30 |
广东足球积分排名分析
从上述表格可以看出,广东足球业余甲级联赛的积分情况呈现出一定的竞争激烈性,广州恒大以60分的积分排名第一,展现了其强大的实力和整体表现,广州龙狮紧随其后,以58分的积分排名第二,两队的积分差距仅有2分,说明竞争非常激烈。
排名第三的广州я大以56分的积分,展现了其在积分榜上的稳定表现,广州城以54分的积分排名第四,可以看出其整体表现较为均衡,广州体育学院以52分的积分排名第五,可以看出其在积分榜上的竞争力依然强劲。
排名靠后的球队则以较低的积分和较差的胜负平比例,说明其整体表现较为一般,值得注意的是,排名靠后的球队中,有些球队在主场积分和客场积分上存在较大的差异,这可能与球队的主场优势有关。
广东足球联赛作为广东省内重要的足球赛事之一,每年都会吸引大量业余球队和专业球队参与,通过积分排名表格可以看出,广东足球联赛的竞争非常激烈,各球队的表现也参差不齐,排名靠前的球队通常在主场表现更为出色,而排名靠后的球队则需要加强竞争力。
希望本文的广东足球积分排名表格和分析能够为球迷和足球爱好者提供有价值的信息。
广东足球积分排名表格广东足球积分排名表格,




发表评论